<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informatio.nl</title>
	<atom:link href="http://www.informatio.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatio.nl</link>
	<description>antoinne sterk, aggregated</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 11:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Groei land- en tuinbouw door hogere prijzen</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Met 26,5 miljard euro was de omzet van de land- en tuinbouw in Nederland in 2012 ruim 4% hoger dan in 2011. In vergelijking met andere sectoren deed de land- en tuinbouw het in 2012 beter. De groei kwam, evenals &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Met 26,5 miljard euro was de omzet van de land- en tuinbouw in Nederland in 2012 ruim 4% hoger dan in 2011. In vergelijking met andere sectoren deed de land- en tuinbouw het in 2012 beter. De groei kwam, evenals &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/groei-land-en-tuinbouw-door-hogere-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Zicht op herstel in West- en Midden-Brabant: Hoogwaardige industrie biedt onderscheid</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Na een nog moeizaam 2013 krabbelt de Brabantse economie volgend jaar weer wat op. In West-Brabant (0,7%) en Midden-Brabant (0,6%) ontlopen de groeivooruitzichten voor 2014 elkaar niet veel. Vooral de maakindustrie en groothandel kunnen profiteren van het aantrekken van de &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Na een nog moeizaam 2013 krabbelt de Brabantse economie volgend jaar weer wat op. In West-Brabant (0,7%) en Midden-Brabant (0,6%) ontlopen de groeivooruitzichten voor 2014 elkaar niet veel. Vooral de maakindustrie en groothandel kunnen profiteren van het aantrekken van de &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/zicht-op-herstel-in-west-en-midden-brabant-hoogwaardige-industrie-biedt-onderscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2013</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ door &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ door &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-ioaw-en-ioaz-met-ingang-van-1-juli-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (ingang van 1 juli 2013)</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten, bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004), van &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten, bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004), van &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/19/wijziging-van-de-bedragen-genoemd-in-de-regeling-financiering-en-verantwoording-ioaw-ioaz-en-bbz-2004-ingang-van-1-juli-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Inkomens Ondernemers: Starters verdienen meer dan gevestigde zelfstandigen</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[De vierde editie van de Monitor Inkomens Ondernemers is verschenen. Het doel van deze monitor is om op systematische wijze cijfermatige ontwikkelingen omtrent de inkomenspositie van ondernemers in kaart te brengen. De belangrijkste bron van gegevens is het Inkomenspanelonderzoek van &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De vierde editie van de Monitor Inkomens Ondernemers is verschenen. Het doel van deze monitor is om op systematische wijze cijfermatige ontwikkelingen omtrent de inkomenspositie van ondernemers in kaart te brengen. De belangrijkste bron van gegevens is het Inkomenspanelonderzoek van &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/monitor-inkomens-ondernemers-starters-verdienen-meer-dan-gevestigde-zelfstandigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerpadvies SER: ambachten onmisbare schakel in Nederlandse economie</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Invoering van een capaciteitentoets op de basisschool, profilering van goed vakmanschap (door meestertitel) en meer aandacht voor ondernemersvaardigheden. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het ontwerpadvies over de ambachtseconomie. Meer aandacht voor de vakmensen in talrijke ambachten is hard nodig want &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Invoering van een capaciteitentoets op de basisschool, profilering van goed vakmanschap (door meestertitel) en meer aandacht voor ondernemersvaardigheden. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het ontwerpadvies over de ambachtseconomie. Meer aandacht voor de vakmensen in talrijke ambachten is hard nodig want &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Banken zijn gestart met SBR Direct voor eenmanszaken en zzp’ers</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[De banken hebben het nieuwe aanleverportaal SBR Direct nu officieel geopend. Hiermee kunnen ondernemers jaarcijfers digitaal aanleveren bij de drie grootbanken, bijvoorbeeld voor kredietaanvragen of revisieverzoeken.&#160; &#160; SBR staat voor Standard Business Reporting ofwel Standaard Bedrijfsrapportages. Met SBR worden financi&#235;le &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De banken hebben het nieuwe aanleverportaal SBR Direct nu officieel geopend. Hiermee kunnen ondernemers jaarcijfers digitaal aanleveren bij de drie grootbanken, bijvoorbeeld voor kredietaanvragen of revisieverzoeken.    SBR staat voor Standard Business Reporting ofwel Standaard Bedrijfsrapportages. Met SBR worden financiële &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/banken-zijn-gestart-met-sbr-direct-voor-eenmanszaken-en-zzpers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Regio’s in economisch perspectief 2013: Noord-Nederland</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Het economisch perspectief voor de regio&#8217;s rond de stad Groningen en Assen is beter dan dat voor het noordoostelijke deel van Groningen. Voor de regio&#8217;s overig Groningen (de stad Groningen en omgeving) en Noord-Drenthe (waaronder Assen) staan er veel minder &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het economisch perspectief voor de regio’s rond de stad Groningen en Assen is beter dan dat voor het noordoostelijke deel van Groningen. Voor de regio’s overig Groningen (de stad Groningen en omgeving) en Noord-Drenthe (waaronder Assen) staan er veel minder &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/regios-in-economisch-perspectief-2013-noord-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Haagse arbeidsmarkt flink achteruit, ondernemerschap kans voor werkzoekende</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[De regio Den Haag laat dit jaar met -0,2% een kleinere economische krimp zien dan landelijk gemiddeld (-0,9%). Dit geldt ook voor de aangrenzende en exportafhankelijke regio Delft en Westland. Ondanks het uitzicht op lichte groei, blijft het een uitdagende &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De regio Den Haag laat dit jaar met -0,2% een kleinere economische krimp zien dan landelijk gemiddeld (-0,9%). Dit geldt ook voor de aangrenzende en exportafhankelijke regio Delft en Westland. Ondanks het uitzicht op lichte groei, blijft het een uitdagende &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/haagse-arbeidsmarkt-flink-achteruit-ondernemerschap-kans-voor-werkzoekende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Blik naar buiten van groot belang voor Zeeuwse economie</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Na een nog moeizaam 2013 krabbelt de economie in het zuiden van het land volgend jaar weer wat op, aldus het ING Economisch Bureau. In Zeeland zijn de groeivooruitzichten voor 2014 gematigd (0,3%). Overig Zeeland (+0,4%) loopt daarbij iets voor &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Na een nog moeizaam 2013 krabbelt de economie in het zuiden van het land volgend jaar weer wat op, aldus het ING Economisch Bureau. In Zeeland zijn de groeivooruitzichten voor 2014 gematigd (0,3%). Overig Zeeland (+0,4%) loopt daarbij iets voor &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/18/blik-naar-buiten-van-groot-belang-voor-zeeuwse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapportage Limburg 2012-2013: Toerisme is belangrijk voor de Limburgse economie</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/13/trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/13/trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Binnenlandse toeristen gaven vorig jaar &#8364;416 miljoen uit in Limburg. Daarmee waren ze met &#8364;36,30 per persoon per dag veel guller dan in alle andere provincies waar gemiddeld &#8364; 30,90 werd gespendeerd. Dit komt vooral doordat in Limburg relatief veel &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/13/trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Binnenlandse toeristen gaven vorig jaar €416 miljoen uit in Limburg. Daarmee waren ze met €36,30 per persoon per dag veel guller dan in alle andere provincies waar gemiddeld € 30,90 werd gespendeerd. Dit komt vooral doordat in Limburg relatief veel &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/13/trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/13/trendrapportage-limburg-2012-2013-toerisme-is-belangrijk-voor-de-limburgse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Grote bonte specht (Dendrocopos major, #thuisbezorgd ;-)</title>
		<link>http://www.antoinne.nl/fotolog/index.php/2013/06/12/grote-bonte-specht-dendrocopos-major-thuisbezorgd/</link>
		<comments>http://www.antoinne.nl/fotolog/index.php/2013/06/12/grote-bonte-specht-dendrocopos-major-thuisbezorgd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoinne.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinne.nl/fotolog/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2375" alt="Grote bonte specht (Dendrocopos major, #thuisbezorgd ;-) - DSC01705" src="http://www.antoinne.nl/fotolog/wp-content/uploads/2013/06/Grote-bonte-specht-Dendrocopos-major-thuisbezorgd-DSC01705.jpg" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoinne.nl/fotolog/index.php/2013/06/12/grote-bonte-specht-dendrocopos-major-thuisbezorgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pilotonderzoek Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012</title>
		<link>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/12/pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012</link>
		<comments>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/12/pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imk helpdesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpdesk.imk.nl/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[De Zelfstandigen Enqu&#234;te Arbeid (zea) is een enqu&#234;te onder zelfstandigen in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De zea 2012 is een pilotonderzoek dat is uitgevoerd met financi&#235;le steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zea is &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/12/pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012/">Lees verder <span>&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De Zelfstandigen Enquête Arbeid (zea) is een enquête onder zelfstandigen in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De zea 2012 is een pilotonderzoek dat is uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zea is &#8230; <a href="http://helpdesk.imk.nl/2013/06/12/pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helpdesk.imk.nl/2013/06/12/pilotonderzoek-zelfstandigen-enquete-arbeid-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hongerige huismussen</title>
		<link>http://www.antoinne.nl/fotolog/index.php/2013/06/10/hongerige-huismussen/</link>
		<comments>http://www.antoinne.nl/fotolog/index.php/2013/06/10/hongerige-huismussen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 21:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoinne.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[syndicated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinne.nl/fotolog/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
